| Tên thương hiệu: | SINOCOREDRILL |
| Số mô hình: | 73MM 89mm |
| MOQ: | Không có |
| Chi tiết đóng gói: | Gói Giao hàng tận nơi |
| Payment Terms: | T/T |
Ống khoan HDD được sử dụng rộng rãi nhất. Ống dẫn của công ty chúng tôi sản xuất chủ yếu là khó chịu và dày đặc. Vật liệu của thân ống là R780 hoặc thép cao cấp sau khi cứng và nóng, và vật liệu của khớp chung là 37 CrMnMo hoặc 42 CrMo. OD của thân ống nằm giữa Φ 50 Φ 140.
Chúng tôi có thể cung cấp tất cả các loại sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
Thanh khoan cho máy cưa đĩa. Độ bền cao, độ bền cao, độ đàn hồi cao. Dia từ 42mm đến 140mm. Chiều dài từ 0.5m đến 9.6m. Thép loại: E75 / R780, G105, S135 Chúng tôi có thể làm cho thanh khoan cho Vermeer, Case, Ditch Witch, Drillto, Gudeng, máy Xugong HDD, như D16X20, D24X40, D50X100, D75, D80, D100, D130, JT1720, JT2720, JT2720 March I, JT4020, JT7020, API NC23-NC50, v.v.
| Kích thước | Kết nối | Kích thước của ống khoan | Hơi và Hơi | Bán kính uốn tối thiểu | Momen xoắn cực đại | ||||
| OD của ống | Độ dày của tường | OD của khớp / khó chịu | Chiều dài làm việc | Cân nặng | |||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ( Kilôgam) | Cấp | (m) | Nm | ||
| 50x2000mm | DH50 | 50 | 6,5 | 57 | 2000 | 20 | S135 | 29 | 3000 |
| 60X3000mm | DH60-1 | 60 | 6,5 | 66,7 | 3000 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
| 60X3000mm | DH60-1 | 60 | 6,5 | 70 | 3000 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
| 73X3000mm | NC23 (DH23) | 73 | 7,5 | 80 | 3000 | 45 | S135 | 45 | 13000 |
| 73x3000mm | NC26 (2 3 / 8IF) | 73 | 10 | 87 | 3000 | 55 | S135 | 51 | 16000 |
| 83X3000mm | D80 Firestick1 | 83 | 9 | 92 | 3000 | 58 | S135 | 65 | 18000 |
| 83x4500mm | D80 Firestick1 | 83 | 9 | 92 | 4500 | 84 | S135 | 65 | 18000 |
| 89X4500mm | NC31 (2 7 / 8IF) | 89 | 10 | 104,8 | 4500 | 100 | S135 | 72 | 24000 |
| Mô hình của giàn khoan | Kết nối | Kích thước của ống khoan | Hơi và Hơi | Bán kính uốn tối thiểu | Momen xoắn cực đại | ||||
| OD của ống | Độ dày của tường | OD của khớp / khó chịu | Chiều dài làm việc | Cân nặng | |||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ( Kilôgam) | Cấp | (m) | Nm | ||
| D7 × 11, D9X13 | Firestick 1 | 42 | 6,5 | 48 | 1829 | 12 | S135 | 29 | 2000 |
| D10X14, D10X15 | Firestick 1 | 42 | 6,5 | 48 | 3048 | 20 | S135 | 29 | 2000 |
| D16 × 20, D18 × 22 | Firestick 1 | 48 | 6,5 | 54 | 3048 | 23,5 | S135 | 30 | 3000 |
| D24X26 | Firestick 1 | 54 | 7 | 57 | 3048 | 25 | S135 | 31 | 4000 |
| D24 × 40 | Firestick 1 | 60,3 | 7,5 | 66,7 | 3048 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
| D40X40 | Firestick 1 | 60,3 | 7,5 | 66,7 | 4572 | 50 | S135 | 33 | 6300 |
| D33 × 44, D36 × 50 | Firestick 1 hoặc 2 | 60,3 | 7,5 | 70 | 3048 | 36 | S135 | 33 | 6772 |
| D33 × 44, D36 × 50 | Firestick 1 hoặc 2 | 60,3 | 7,5 | 70 | 4572 | 51 | S135 | 33 | 6772 |
| D36 × 50 | Firestick 1 | 60,3 | 7,5 | 70 | 3048 | 36 | S135 | 33 | 6772 |
| D36 × 50 | Firestick 1 | 60,3 | 7,5 | 70 | 4572 | 51 | S135 | 33 | 6772 |
| D36 × 50 | Firestick 1 | 66,7 | số 8 | 78 | 3048 | 40 | S135 | 40 | 9000 |
| D36 × 50 | Firestick 1 | 66,7 | số 8 | 78 | 4572 | 55 | S135 | 40 | 9000 |
| D50x100 / Uni60x70 | Firestick 1 | 73 | 10 | 83 | 3048 | 55 | S135 | 51 | 16000 |
| D50 x 100 | Firestick 1 | 73 | 10 | 83 | 4572 | 78 | S135 | 51 | 16000 |
| D50X100 / D80 × 100 | Firestick 1 | 89 | 10 | 92 | 4572 | 96 | S135 | 72 | 18000 |
| D100 x 120 | Firestick 2 | 89 | 10 | 104 | 6096 | 130 | S135 | 72 | 24000 |
| D100 x 120 | Firestick 1 | 89 | 11,5 | 111,5 | 6096 | 150 | S135 | 80 | 27000 |

