| Tên thương hiệu: | SINOCOREDRILL |
| Số mô hình: | BWL NWL HWL PWL |
| MOQ: | N/M |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Chúng tôi chủ yếu cung cấp hai loại mũi doa kim cương:
Những vỏ doa kim cương kinh tế này có sẵn để sử dụng trên hầu hết các bộ lắp ráp ống lấy mẫu thông thường và dây dẫn có đường kính lên đến 152 mm (6 inch). Chúng được thiết kế và sản xuất để tuân thủ các yêu cầu kích thước tiêu chuẩn cho vỏ doa được sử dụng với tất cả các loại ống lấy mẫu phổ biến.
Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất chính xác để đáp ứng các thông số kỹ thuật nghiêm ngặt của dòng Q DCDMA, đảm bảo hiệu suất tối ưu, khả năng thay thế hoàn hảo với các hệ thống chính và tính nhất quán hoạt động lâu dài. Chọn tiêu chuẩn, chọn sự chắc chắn.
| Mục | Mũi doa kim cương | VỎ DOA | |||||||
| dây dẫn dòng “Q” | kích thước | Đường kính ngoài mũi doa | Đường kính trong mũi doa | ||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||
| AQ | 47.60 | 1.88 | 26.97 | 1.06 | 48.00 | 1.89 | |||
| BQ | 59.50 | 2.35 | 36.40 | 1.43 | 59.90 | 2.36 | |||
| NQ | 75.30 | 2.97 | 47.60 | 1.88 | 75.70 | 2.98 | |||
| HQ | 95.58 | 3.77 | 63.50 | 2.50 | 96.00 | 3.78 | |||
| PQ | 122.00 | 4.80 | 84.96 | 3.35 | 122.60 | 4.83 | |||
| Dòng T2 Metric Thụy Điển | 36 | 36.0 | 1.417 | 22 | 0.866 | 36.3 | 1.429 | ||
| 46 | 46.0 | 1.811 | 32 | 1.260 | 46.3 | 1.823 | |||
| 56 | 56.0 | 2.205 | 42 | 1.654 | 56.3 | 2.217 | |||
| 66 | 66.0 | 2.598 | 52 | 2.047 | 66.3 | 2.610 | |||
| 76 | 76.0 | 2.992 | 62 | 2.441 | 76.3 | 3.004 | |||
| 86 | 86.0 | 3.386 | 72 | 2.835 | 86.3 | 3.398 | |||
| 101 | 101.0 | 3.976 | 84 | 3.307 | 101.3 | 3.988 | |||
| Dòng T Thụy Điển | TAW | 47.6 | 1.875 | 23.2 | 1.31 | 48.0 | 1.89 | ||
| TBW | 59.5 | 2.345 | 44.9 | 1.77 | 59.9 | 2.36 | |||
| TNW | 75.3 | 2.965 | 60.5 | 2.38 | 75.7 | 2.98 | |||
Vỏ doa được sử dụng để nối mũi khoan với ống lấy mẫu. Nó phù hợp để sử dụng trên tất cả các ống lấy mẫu thông thường và dây dẫn. Sản phẩm này chủ yếu được thiết kế để doa lỗ đến đường kính tiêu chuẩn. Nó có thể giữ sự ổn định của ống lấy mẫu. Khi mũi cũ được thay thế bằng mũi mới, vỏ doa cũng có thể cung cấp khoảng hở đủ cho mũi mới. Nó cũng có thể giúp chống mài mòn ống lấy mẫu.
Vỏ doa kim cương được kết nối với Mũi khoan để sử dụng, và việc khoan bằng Mũi khoan và mài bề mặt bên có thể được thực hiện đồng thời, nhưng lỗ khoan phải được giữ không nhỏ hơn đường kính của Mũi khoan (Doa). Nó nên được sử dụng để ngăn ngừa hao mòn sớm đường kính ngoài của Mũi khoan, và cũng để ngăn ngừa rung động và biến dạng thành lỗ. Như thể hiện trong các hình, nó có hình trụ, với các hạt kim cương gắn ở đường kính ngoài và các vít có thể chạm tới ở cả hai đầu. Vỏ doa kim cương được sản xuất với đường kính ngoài lớn hơn đường kính của Mũi khoan.
![]()