| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | SINOCOREDRILL |
| Chứng nhận: | ISO9001 ,CE |
| Số mô hình: | CR15 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Có thể thương lượng |
|---|---|
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | gói xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 1 tháng |
| Kiểu: | Máy khoan lõi bề mặt thủy lực đầy đủ | Người mẫu: | CR15 |
|---|---|---|---|
| Động cơ: | Cummins QSB6.7 (EU Giai đoạn IIIA) 178kW | công suất khoan: | BQ 2050M NQ 1650M HQ 1350M PQ 950M |
| Kích thước vận chuyển: | 5980 × 2240 × 2480mm | Cân nặng: | 10500Kg |
| Làm nổi bật: | Máy khoan lõi nước khí nén,Máy khoan lõi gắn bánh xích,Máy khoan lõi chạy bằng động cơ Diesel |
||
Máy khoan lõi bề mặt khai thác thăm dò mỏ, máy khoan lõi chạy bằng động cơ diesel gắn trên bánh xích
Giàn khoan lõi thủy lực CR15 chủ yếu được sử dụng để khảo sát và thăm dò địa chất tổng quát, các loại lỗ trong kết cấu bê tông, thăm dò nền đường và nhà cao tầng, đê sông, khoan lỗ bơm vữa nền đường và bơm vữa trực tiếp, giếng dân dụng và điều hòa không khí trung tâm nhiệt độ đất, v.v.
| Động cơ diesel | Model/ Dung tích | WP6G240E330 (EU Stage IIIA)/ 6.7L | ||
| Công suất/ Vòng/phút định mức | 176 kW (240HP)/ 2200rpm | |||
| Khả năng khoan | BQ | 2050 m | HQ | 1350 m |
| NQ | 1650 m | PQ | 950 m | |
| Đầu khoan | Động cơ quay | Động cơ thủy lực hai tốc độ | ||
| Vòng/phút | Thay đổi vô cấp ba ca: 0-1250 RPM | |||
| Mở đầu | 600 MM | |||
| Kẹp thủy lực (PQ) |
Mở bằng thủy lực Khả năng giữ dọc trục 243000 N |
|||
| Mô-men xoắn cực đại | 6200 N·m | |||
| Đường kính giữ | 121 mm | |||
| Khả năng nâng tối đa của trục chính | 235 kN | |||
| Công suất nạp liệu tối đa | 80 kN | |||
| Dung tích tời chính | Tốc độ nâng (dây đơn) | 0-65 m/phút (tang trần) | ||
| Lực nâng (dây đơn) | 120 kN | |||
| Đường kính dây thép | 20-22 mm | |||
| Chiều dài dây thép | 45 m | |||
| Dung tích tời cáp | Lực nâng (dây đơn) | 15 kN (3372 lbf) (tang trần) | ||
| Đường kính dây thép | 6-8 mm | |||
| Chiều dài dây thép | 2200 m | |||
| Cột | Chiều cao cột | 9.5 m | ||
| Góc khoan |
45º so với phương ngang đến 90º xuống dọc
|
|||
| Hành trình nạp liệu | 3700 mm | |||
| Hành trình trượt | 1000 mm | |||
| Kéo nạp liệu | 25 tấn | |||
| Lực đẩy nạp liệu | 9 tấn | |||
| Cần kéo | 3m hoặc 6m (9.84 feet hoặc 19.68 feet) | |||
| Bơm bùn | Lưu lượng | 250 L/phút | ||
| Áp suất xả | 8.0 Mpa | |||
| Kẹp chân | Phạm vi kẹp |
55.5-118 mm lỗ thông Ф165mm |
||
| Khác | Trọng lượng | 10.50 tấn | ||
|
(D × R ×C) Kích thước vận chuyển |
5880×2240×2480mm | |||
| Cách vận chuyển | Bánh xích thép | |||
![]()
![]()
Người liên hệ: Amelia
Tel: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846