| Tên thương hiệu: | SINOCOREDRILL |
| Số mô hình: | CR15 |
| MOQ: | Có thể thương lượng |
| Giá: | negotiable |
| Chi tiết đóng gói: | GÓI XUẤT KHẨU TIÊU CHUẨN |
0-90 độ Mast góc Capacity 1350m HQ Full Hydraulic bề mặt Core Rig cho khai thác mỏ
Các thông số hiệu suất chính của CR-15
Bảng điều khiển tự động với van điều khiển thủy lực hoạt động bằng tay.
Động cơ nâng đường chính 12 tấn
25 tấn kéo trở lại với kéo thanh 6 m, xi lanh thức ăn nối trực tiếp với nhịp 3,7 m
Khả năng góc cột 0-90 độ
Chuck thủy lực với dung lượng giữ 243 kN
Clamp thanh thủy lực với thanh BQ đến kích thước hàm vỏ HWT
PQ chân kẹp, mùa xuân đóng / thủy lực mở để hoạt động an toàn
| Động cơ diesel | Mô hình / Di chuyển | WP6G240E330 (EU Phase IIIA) / 6.7L | ||
| Năng lượng / RPM định giá | 176 kW (240 HP) / 2200rpm | |||
| Khả năng khoan | BQ | 2050 m | Trụ sở | 1350 m |
| NQ | 1650 m | PQ | 950 m | |
| Đầu khoan | Động cơ xoay | Động cơ thủy lực hai tốc độ | ||
| RPM | Ba lần thay đổi không có bước: 0-1250 RPM | |||
| Người mở đầu | 600 MM | |||
| Chuyển động thủy lực |
Khởi mở bằng thủy lực Khả năng giữ trục 243000 N |
|||
| Max. Vòng xoắn | 6200 N·m | |||
| Giữ đường kính | 121 mm | |||
| Max. Khả năng nâng của Spindle | 235 kN | |||
| Tối đa. | 80 kN | |||
| Khả năng nâng chính | Tốc độ nâng (một dây) | 0-65 m/min (đàn trống trần) | ||
| Lực nâng (một dây) | 120 kN | |||
| Chiều kính dây thép | 20-22 mm | |||
| Chiều dài dây thép | 45 m | |||
| Khả năng nâng dây | Lực nâng (một dây) | 15 kN ((3372 lbf) (đàn trống trần) | ||
| Chiều kính dây thép | 6-8 mm | |||
| Chiều dài dây thép | 2200 m | |||
| Mast | Chiều cao cột | 9.5 m | ||
| góc khoan |
45o theo chiều ngang đến 90overtical xuống
|
|||
| Chuyện ăn uống | 3700 mm | |||
| Động cơ trượt | 1000 mm | |||
| Lấy thức ăn | 25 tấn | |||
| Động lực cấp | 9 tấn | |||
| Kéo thanh | 3m hoặc 6m ((9.84foot hoặc 19.68foot) | |||
| Bơm bùn | Khối lượng sản xuất | 250 l/phút | ||
| Áp suất xả | 8.0 Mpa | |||
| Chèn chân | Phạm vi kẹp |
55.5-118 mm qua lỗ Ф165mm |
||
| Các loại khác | Trọng lượng | 10.50 tấn | ||
|
(L × W × H) Khối lượng vận chuyển |
5880 × 2240 × 2480mm | |||
| Cách vận chuyển | Thép Crawler | |||
![]()
![]()