Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SINOCOREDRILL |
Chứng nhận: | CE |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Không có |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Gói Giao hàng tận nơi |
Thời gian giao hàng: | Dựa trên Đặt hàng Chi tiết |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | Dựa trên Đặt hàng Chi tiết |
Tên sản phẩm: | Khoan ống khoan | tài liệu: | Thép hợp kim |
---|---|---|---|
Tính năng: | Độ chính xác cao, độ cứng cao, chống ăn mòn | Cách sử dụng: | Khoan giếng khoan sâu |
Kỹ thuật: | Cán nguội | loại hình: | Drill Rod / Casing ống / Drill Pipe |
Làm nổi bật: | ống thép,ống khoan trọng lượng nặng |
Vỏ ống khoan cho khai thác mỏ, Vách chống thấm nước 4 "- 8"
Thông số kỹ thuật
Drill Rod / Casing ống / Drill Pipe
1. AW, BW, RW, NW, HW, PW vv
2. Tuổi thọ cao, giá thành thấp
3. Nhà sản xuất, ISO phê duyệt
Ứng dụng:
Chủ yếu sử dụng cho các lỗ thoát khí, cũng được sử dụng rộng rãi cho khai thác mỏ, thăm dò địa chất, đập thủy điện.
Các thông số kỹ thuật
Kích thước | OD (mm) | ID (mm) |
WLA | 44,7 | 37,3 |
WLB | 55,7 | 46,1 |
WLN | 70,0 | 60,2 |
WLH | 89,0 | 78,0 |
WLP (PHD) | 114,5 | 101,5 |
AW / AWJ / AWY | 43,7 | 30,7 |
BW / BWJ / BWY | 54,0 | 38,0 |
NW / NWY | 66,8 | 51,0 |
HW | 89,0 | 71,0 |
42 | 42,0 | 30,0 |
50 | 50,0 | 37,0 |
60 | 60,0 | 48,0 |
70 | 73,0 | 54,6 |
90 | 89,0 | 69,0 |
S75 | 71,0 | 61. |
3. Kích thước Kích thước Kích thước / Đường kính :
Ống vỏ ống Metric Series Kích thước vỏ:
KÍCH THƯỚC | OD (mm) | ID (mm) |
46 | 44,15 | 37,15 |
56 | 54,15 | 47,15 |
66 | 64,25 | 57,25 |
76 | 74,25 | 67,25 |
86 | 84,25 | 77,25 |
101 | 98,00 | 88,30 |
116 | 113,00 | 103,30 |
131 | 128,00 | 118,30 |
146 | 143,00 | 133,30 |
4. Khe co giãn kiểu W Khung vỏ:
Kích thước | OD |
| ||
Inch | mm | Inch | mm | |
BW | 2.874 | 73,0 | 2.374 | 60,3 |
NW | 3.500 | 88,9 | 3.000 | 76,2 |
HW | 4.500 | 114,3 | 4.000 | 101,5 |
PW | 5.500 | 139,7 | 5.000 | 127.0 |
5. Xoá xen kép dòng X
Kích thước | OD | ID | ||
Inch | mm | Inch | mm | |
NX | 3.500 | 88,9 | 3.000 | 76,2 |
HX | 4.500 | 114,3 | 3,937 | 100,0 |
PX | 5.500 | 139,7 | 4.867 | 123,6 |
6. Khe co giãn nước liên hợp (BS879)
Kích thước | OD | ID | ||
Inch | mm | Inch | mm | |
4" | 4 1/2 " | 114,3 | 3 7/8 " | 98,3 |
5 " | 5 1/2 " | 139,7 | 4 7/8 " | 123,7 |
6 " | 6 5/8 " | 168,3 | 5 7/8 " | 149,3 |
số 8" | 8 5/8 " | 193,7 | 7 7/8 " | 174,7 |
Người liên hệ: Amelia
Tel: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846