| Tên thương hiệu: | SINOCOREDRILL |
| Số mô hình: | RC2 |
| MOQ: | N / M |
| Giá: | negotiable |
| Chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn xuất khẩu |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Giàn khoan nhẹ, đa chức năng 200m 90 -220mm Giàn khoan giếng nước gắn trên rơ-moóc
Máy khoan giếng nước RC2 là máy khoan đa chức năng nhẹ, hiệu quả cao, có thể sử dụng máy quay không khí, bọt hoặc bùn để khoan theo các kết cấu khác nhau. Đó là các dự án bảo tồn nước nông nghiệp và thử nghiệm rộng rãi, chẳng hạn như giếng khoan, giếng thử nghiệm hoặc các lỗ thăm dò khác, đặc biệt là trong việc khoan lỗ sưởi địa nhiệt, nó cũng có thể đáp ứng cơ sở kỹ thuật để gia cố, hình thành đá khoan sỏi lỏng lẻo kết nối với nhiều loại yêu cầu kỹ thuật.
Các tính năng chính:
1. Trọng lượng nhẹ & Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện mang theo và cất giữ.
2. Sản phẩm được cấp bằng sáng chế, thiết kế độc đáo và cấu trúc khoan đơn giản;
3. Dễ vận chuyển và có thể học cách vận hành máy trong thời gian ngắn;
4. Có thể khoan xuyên qua tầng cứng, trừ khi có lớp đá dày;
5. Một người vận hành, giảm cường độ lao động;
6. Hiệu quả cao và làm việc nhanh chóng.
7. Đảm bảo vận hành dễ dàng và tuổi thọ cao, bảo trì miễn phí
Thông số kỹ thuật
| Đường kính lỗ khoan (mm) | 90---200 |
| Độ sâu lỗ khoan (m) | 200 |
| Tốc độ đi bộ (km/h) | <20 |
| Đối với đá(F) | 6-20 |
| Áp suất không khí (Mpa) | 1,05-2,46 |
| Tiêu thụ không khí (m³/phút) | 10-20 |
| Một lần thăng tiến (mm) | 2000 |
| Chiều cao tối đa từ mặt đất (mm) | 320 |
| Tốc độ quay (r/min) | 0-70 |
| Mômen quay (NM) | 2200 |
| Kích thước(Dài*W*H)(mm) | 5500*2100*2400 |
| Công suất chủ (Kw) | 45 |
| trọng lượng (Kg) | 3450 |
| Sự miêu tả | RC2 |
| địa chất khoan | Tất cả các loại |
| Độ sâu khoan | 0-200m |
| Đường kính khoan | 90 - 220mm |
| Hệ thống máy khoan và vận hành | thủy lực |
| Lắp ráp giàn khoan | 1 bộ hoàn chỉnh, dẫn động bằng động cơ chính |
| Tính cơ động | Xe moóc 4 bánh song song |
| Vận tải | Kéo bằng xe bán tải hoặc xe tải nhẹ |
| Ống khoan (đường kính x chiều dài) | 60/76 mm x 2 m |
| Máy bơm bùn | 200 L/phút |
| Cân nặng | 2400kg |
| HỆ THỐNG ĐẦU VÀO QUAY | |
| Dẫn động đầu trên bằng xi lanh thủy lực thông qua xích tải nặng. | |
| Mômen quay | 2232 Nm |
| Tốc độ | 0 - 34 vòng/phút. |
| du lịch đầu | 2,25 mét |
| Công suất kéo lên | 3813,09kg. |
| Tốc độ kéo lên-thức ăn chậm | 1,22 mét/phút |
| Thức ăn nhanh tốc độ kéo lên | 12,26 mét/phút |
| Tốc độ kéo xuống- tốc độ nạp chậm | 0-1,88 mét/phút |
| Tốc độ kéo xuống nhanh chóng | 0- 16,90 mét/phút |
| ỐNG KHOAN | |
| Chiều dài ống khoan | 2,00 mét |
| Đường kính ống khoan | 76mm |
| Chủ đề | 2 3/8 REG API Mod |
| Tốc độ gói điện | 3000 vòng/phút. |
| Tải bộ nguồn | tối đa. 47 mã lực. |
| HỆ THỐNG THỦY LỰC | |
| Dung tích bình thủy lực | 140 lít |
| JACK ỔN ĐỊNH | |
| 2 jack trước và 2 jack sau. | |
| Khoan | 80 mm. |
| Đột quỵ | 480mm |
| HỆ THỐNG KHÔNG KHÍ | |
| Chất bôi trơn kiểu venturi dành cho máy khoan lỗ. | |
| Tối đa. áp lực | 40 thanh |
| Dung tích bình dầu | 8 lít |
| KÍCH THƯỚC | |
| chiều dài tổng thể | 4540 mm |
| chiều rộng tổng thể | 1750 mm |
| Chiều cao tổng thể | 1900mm |
| Động cơ diesel | YUCHAI |
| Quyền lực | 45kw |
![]()
![]()
![]()