| Số mô hình: | 9502/9503/9504/9505/9506/9507/9509/9511 |
| MOQ: | Không có |
| Giá: | negotiable |
| Chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn xuất khẩu Pacakge |
| Payment Terms: | L / C, T / T |
Hợp kim nhôm giảm cường độ cao Ống nhôm linh hoạt
Giới thiệu :
Chúng tôi đã tham gia vào lĩnh vực ống mềm từ năm 1999. Mức tín dụng của công ty chúng tôi là AAA.Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có giấy phép UL, chúng tôi hy vọng sẽ hợp tác với nhiều khách hàng hơn trên toàn thế giới, chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng sự hợp tác của chúng tôi sẽ phát triển tương lai tươi sáng cho cả haiChúng tôi là nhà sản xuất Ống dẫn mềm bằng nhôm / thép cho cáp hoặc dây điện.Chúng tôi cũng hỗ trợ các sản phẩm do khách hàng làm ra.
UL được liệt kê trong các kích thước 1/2 ”đến 4”.Nó được sản xuất bằng hợp kim nhôm nhẹ, độ bền cao.Dải kim loại được hình thành xoắn ốc thành các ống dẫn kim loại linh hoạt lồng vào nhau liên tục có thể chịu được lực va đập và lực nghiền.
![]()
Tính năng sản phẩm:
Các ứng dụng:
Tiêu chuẩn & Tài liệu tham khảo:
Ống nhôm dẻo trong tường giảm của chúng tôi đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu sau
Thông số kỹ thuật (Ống nhôm dẻo trong tường giảm)
| Người mẫu | Kích thước Inch (”) | Đường kính trong | Đường kính ngoài |
Đóng gói / cuộn (Chân / M) |
||||||
| Tối thiểu. | Tối đa | Tối thiểu. | Tối đa | |||||||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |||
| 9502 | 1/2 ” | 0,625 | 15,87 | 0,645 | 16,38 | 0,860 | 21,84 | 0,920 | 23,36 | 100ft / 30,5 triệu |
| 9503 | 3/4 ” | 0,812 | 20,62 | 0,835 | 21,20 | 1.045 | 26,54 | 1.105 | 28.06 | 100ft / 30,5 triệu |
| 9504 | 1 ” | 1.000 | 25.4 | 1.040 | 26,40 | 1.300 | 33.02 | 1.380 | 35.05 | 50ft / 15.3M |
| 9505 | 1-1 / 4 ” | 1.250 | 31,75 | 1.300 | 33.02 | 1.550 | 39.37 | 1.630 | 41,40 | 50ft / 15.3M |
| 9506 | 1-1 / 2 ” | 1.500 | 38,10 | 1.575 | 40.01 | 1.850 | 46,99 | 1.950 | 49,53 | 50ft / 15.3M |
| 9507 | 2 ” | 2.000 | 50,80 | 2.080 | 52,83 | 2.350 | 59,69 | 2.450 | 62,23 | 25ft / 7.6m |
| 2-1 / 2 ” | 2.500 | 63,50 | - | - | 2,860 | 72,64 | 3.060 | 77,72 | 25ft / 7.6m | |
| 9509 | 3 ” | 3.000 | 76,20 | - | - | 3.360 | 85,34 | 3.560 | 90.42 | 25ft / 7.6m |
| 3-1 / 2 ” | 3.500 | 88,90 | - | - | 3.860 | 98.04 | 4.060 | 103,12 | 25ft / 7.6m | |
| 9511 | 4" | 4.000 | 101,60 | - | - | 4.360 | 110,74 | 4,560 | 115,82 | 25ft / 7.6m |
Chế biến sản xuất
![]()
![]()
![]()
Giấy chứng nhận
![]()