| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | SINOCOREDRILL |
| Chứng nhận: | ISO9001 ,CE |
| Số mô hình: | Cr15 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
|---|---|
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 3 tháng |
| Kiểu: | Máy khoan lõi bề mặt thủy lực đầy đủ | người mẫu: | CR15 |
|---|---|---|---|
| Động cơ: | DCEC QSB6.7 (EU Giai đoạn IIIA) 178kw | công suất khoan: | BQ 2050M NQ 1650M HQ 1350M PQ 950M |
| Kích thước vận chuyển: | 5980 × 2240 × 2480mm | Cân nặng: | 10500Kg |
| Làm nổi bật: | Giàn khoan lõi kim cương 1650m,giàn khoan thăm dò 1650m,giàn khoan lõi kim cương sinocoredrill |
||
| Model | CR15 | CR20 | CR25 |
|---|---|---|---|
| Model động cơ diesel | DCEC QSB6.7 (EU Stage IIIA) | DCEC QSLB8.9 (EU Stage IIIA) | DCEC QSZ13-C400-II (EU Stage IIIA) |
| Dung tích động cơ | 6.7L | 8.9L | 13L |
| Công suất | 178kW (240HP) | 242kW (325HP) | 298kW (400HP) |
| Vòng/phút định mức | 2000rpm | 2100rpm | 1900rpm |
| Khả năng khoan BQ | 2050 m | 2850 m | 3100 m |
| Khả năng khoan NQ | 1650 m | 2250 m | 2550 m |
| Khả năng khoan HQ | 1350 m | 1850 m | 2050 m |
| Khả năng khoan PQ | 950 m | 1350 m | 1650 m |
| Động cơ quay | Rexroth (Đức) | Rexroth (Đức) | Rexroth (Đức) |
| Phạm vi RPM | Thay đổi vô cấp: 0-1250 RPM | Thay đổi vô cấp: 0-1250 RPM | Thay đổi vô cấp: 0-1250 RPM |
| Mô-men xoắn tối đa | 6750 N*m | 7550 N*m | 8750 N*m |
| Khả năng nâng tối đa | 250 kN | 320 kN | 320 kN |
| Chiều cao cột buồm | 9.5 m | 9.5 m | 10.5 m |
| Kích thước vận chuyển | 5980×2240×2480mm | 6250×2240×2480mm | 6950×2260×2550mm |
| Trọng lượng | 10.50 tấn | 13.50 tấn | 16.50 tấn |
Người liên hệ: Ms. Amelia
Tel: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846