| Tên thương hiệu: | SINOCOREDRILL |
| Số mô hình: | BWL NWL HWL PWL |
| MOQ: | Không có |
| Chi tiết đóng gói: | Gói giao hàng đường biển |
| Payment Terms: | T/T |
Khả năng chịu lực cao
Sinocoredrill Thiết kế gập bề mặt đáy hình chữ u của rãnh bên trong, sử dụng các thanh cốt thép nhiều hàng và hỗ trợ làm dày độ dốc bên của thân hộp đã làm tăng đáng kể khả năng chịu trọng lượng của thân hộp và thân hộp sẽ không bị biến dạng khi sử dụng lâu dài.
An toàn lưu trữ
Được lồng cố định giữa định vị thân trên và dưới, định vị và giữa khay và kết nối khối định vị, chuyển động trơn tru, tạo ngăn xếp và tiết kiệm không gian lưu trữ, phù hợp với bảo mật lõi trong một thời gian dài.
Đóng gói:
| Mô hình | Số lượng | |||
| Khỏa thân / 20'GP | Khỏa thân / 40'GP | Khỏa thân / 40'HQ | Pallet (1.1 * 1.1 * 2m) | |
| BQ | 2150 | 4300 | 5300 | 168 |
| NQ | 2150 | 4300 | 5300 | 168 |
| Trụ sở chính | 1380 | 2760 | 3400 | 123 |
| PQ | 1200 | 2400 | 2960 | 108 |
| Nắp | 30 miếng vào thùng | |||
| Khối | 2000-1000 miếng vào thùng | |||
| Mô hình | Đường kính lõi (mm) | Độ rộng kênh đơn (mm) | Số kênh | Khối lượng tịnh (Kilôgam) | Kích thước (mm) | Cấp | Nguyên liệu thô | Màu chuẩn | Màu tùy chọn |
| BQ | 45 | 48 | 6 | 2.06-2.3 | 1070 × 385 × 50 | Một | PP cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
| B | PP trung bình | Xám nhạt | Vâng | ||||||
| C | Nhựa tái chế | đen | Không | ||||||
| NQ | 49 | 55 | 5 | 2.1-2.4 | 1070 × 385 × 55 | Một | PP cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
| B | PP trung bình | Xám nhạt | Vâng | ||||||
| C | Nhựa tái chế | đen | Không | ||||||
| Trụ sở chính | 65 | 69 | 4 | 2.1-2.5 | 1070 × 385 × 70 | Một | PP cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
| B | PP trung bình | Xám nhạt | Vâng | ||||||
| C | Nhựa tái chế | đen | Không | ||||||
| PQ | 85 | 92 | 3 | 2.6-3.1 | 1070 × 385 × 93 | Một | PP cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
| B | PP trung bình | Xám nhạt | Vâng | ||||||
| C | Nhựa tái chế | đen | Không | ||||||
| Nắp | ----- | ----- | ------- | 1.2 | 1070 * 385 | Một | ABS cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
| B | ABS trung bình | Xám nhạt | Vâng | ||||||
| Khối | --------- | -------- | -------- | ------- | BQ / NQ / HQ / PQ | Một | ABS cao cấp | Vàng nhạt | Vâng |
| Nhãn | ----- | ----- | ------- | ------ | ----- | ---- | ------ | ------- | ----- |


