| Tên thương hiệu: | SINOCOREDRILL |
| Số mô hình: | BWL NWL HWL PWL |
| MOQ: | Không có |
| Chi tiết đóng gói: | Gói Giao hàng tận nơi |
| Payment Terms: | T/T |
Kim cương cốt lõi lõi bit lõi HQ khoan,
Thương hiệu "SINOCOREDRILLS" có uy tín cao trong và ngoài Trung Quốc.
Các thông số kỹ thuật vương miện chính của bit lõi kim ngâm tẩm bao gồm kim cương
cấp, kích cỡ, tập trung và chất lượng, ma trận ma trận và hình dáng vương miện.Người dùng có thể làm cho hợp lý
lựa chọn theo các hình thức để được khoan.
Để tránh quá mài mòn, cacbua cacbua vonfram được sử dụng trên cả hai mặt trên đường thuỷ và thiết bị đo
đá là một chút lớn.Impregnated Diamond Core Bit được làm bằng kim cương tổng hợp chất lượng cao, hỗn hợp
đồng đều qua một ma trận hợp kim kim loại. Nó có thể khoan các dạng khác nhau từ đá mềm đến cứng nhất.
Thông số kỹ thuật:
HQ Diamond ngâm tẩm Core Bit
1. Chất lượng tốt và cuộc sống làm việc lâu dài
2. Hơn 10 năm kinh nghiệm
3. tốc độ nhanh
4. giá cả hợp lý
Tính năng, đặc điểm:
1. Hiệu quả vượt trội so với dòng Series thành công trong tốc độ khoan và thời gian sống.
2. Bảo vệ kim cương khỏi bị oxy hóa và suy thoái bề mặt.
3. Ức chế sự "kéo ra" sớm của viên kim cương.
4. Có sẵn trong nhiều cấu hình tiêu chuẩn và được lựa chọn trên cơ sở độ cứng tương đối của đá và điều kiện mặt đất.
Kích thước
MỤC | DIAMOND BIT | REAMING SHELL | |||||
"Q" | Kích thước | Bit-thiết lập OD | ID bộ định dạng bit | ||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
AQ | 47,60 | 1,88 | 26,97 | 1,06 | 48.00 | 1,89 | |
BQ | 59,50 | 2,35 | 36,40 | 1,43 | 59,90 | 2,36 | |
NQ | 75,30 | 2,97 | 47,60 | 1,88 | 75,70 | 2,98 | |
HQ | 95,58 | 3,77 | 63,50 | 2,50 | 96,00 | 3,78 | |
PQ | 122,00 | 4,80 | 84,96 | 3,35 | 122,60 | 4,83 | |
Tiếng Thụy Điển | 36 | 36,0 | 1.417 | 22,0 | 0.866 | 36,3 | 1.429 |
46 | 46,0 | 1.811 | 32,0 | 1.260 | 46,3 | 1.823 | |
56 | 56,0 | 2.205 | 42,0 | 1.654 | 56,3 | 2.217 | |
66 | 66,0 | 2.598 | 52,0 | 2.047 | 66,3 | 2.610 | |
76 | 76,0 | 2.992 | 62,0 | 2.441 | 76,3 | 3.004 | |
86 | 86,0 | 3.386 | 72,0 | 2.835 | 86,3 | 3.398 | |
101 | 101,0 | 3.976 | 84,0 | 3.307 | 101,3 | 3.988 | |
Tiếng Thụy Điển | TAW | 47,6 | 1.875 | 23,2 | 1,31 | 48,0 | 1,89 |
TBW | 59,5 | 2.345 | 44,9 | 1,77 | 59,9 | 2,36 | |
TNW | 75,3 | 2.965 | 60,5 | 2,38 | 75,7 | 2,98 | |
Kích cỡ: Chuyên sản xuất các loại miếng kim cương lõi khác nhau với kích cỡ tiêu chuẩn quốc tế khác nhau (46 ~ 325mm) cho các dạng đá mềm, trung bình và cứng.
Chúng tôi có thể sản xuất theo yêu cầu cụ thể của khách hàng như bản vẽ và mẫu.


